| Humidité: | 5 % Max |
| Acides gras libres: | 1.5 % |
| Valeur du peroxyde: | 5 mg/kg |
| Nombre de plaques non aérobies: | <50000 ufc/g |
| Levures : | <10000 ufc/g |
| Moules: | <25000 ufc/g |
| Coliformes: | <500 ufc/g |
| Matières étrangères: | <0.1 % |
| Autres défauts: | Pas plus de 15% plus foncé que la couleur contractée |
| Entreposer dans un endroit sec et frais: | Température 3-7 oC. |
| Contenu: | Pour 100g |
| Calories(kcal): | 654 |
| Graisse: | 65 |
| Graisse saturée: | 6 g |
| Acides gras polyinsaturés: | 47 g |
| Acide gras monoinsaturé: | 9 g |
| Cholestérol: | 0 mg |
| Na: | 2 mg |
| Ka: | 441 mg |
| Glucides totaux: | 14 g |
| Sugar: | 2.6 g |
| Protein: | 15 g |
| Vitamin A: | 20 IU |
| Vitamin C: | 1.3 mg |
| Vitamin D: | 0 IU |
| Vitamin B6: | 0.5 mg |
| Ca: | 98 mg |
| Fe: | 2.9 mg |
| Cobalamine: | 0 µg |
| Mg: | 158 mg |
