| Влага: | 5 % Макс | 
| Свободная жирная кислота: | 1.5 % | 
| Перекисное число: | 5 мг / кг | 
| Количество неаэробных бактерий: | <50000 КОЕ / г | 
| Дрожжи: | <10000 КОЕ / г | 
| Грибок: | <25000 КОЕ / г | 
| Колиформы: | <500 КОЕ / г | 
| Посторонний материал: | <0.1 % | 
| Прочие дефекты: | не более чем на 15% темнее цвета по контракту. | 
| Хранить в сухом и прохладном месте: | Темп. 3-7 oC. | 
| Содержание: | на 100 г | 
| Калорийность (ккал): | 654 | 
| Жиры: | 65 | 
| Насыщенные жиры: | 6 г | 
| Полиненасыщенные жирные кислоты: | 47 г | 
| Мононенасыщенные жирные кислоты: | 9 г | 
| Холестерин: | 0 мг | 
| Na: | 2 мг | 
| Ka: | 441 мг | 
| Всего углеводов: | 14 г | 
| Сахар: | 2.6 г | 
| Белки: | 15 г | 
| Витамин A: | 20 МЕ | 
| Витамин C: | 1.3 мг | 
| Витамин D: | 0 МЕ | 
| Витамин B6: | 0.5 мг | 
| Ca: | 98 мг | 
| Fe: | 2.9 мг | 
| Кобаламин: | 0 мкг | 
| Mg: | 158 мг | 
							
 25кг тканный мешок
